Slopestyle:
1.kolo 2.kolo 3.kolo Skóre
1. Bobby Brown (USA) 86.00 93.00 94.33 94.33
2. Andreas Håtveit (NOR) 90.66 65.55 92.00 92.00
3. Sammy Carlson (USA) 88.33 40.00 89.33 89.33
4. Phil Casabon (CAN) 35.00 72.66 86.66 86.66
5. Russ Henshaw (AUS) 81.33 83.66 39.33 83.66
6. Matt Walker (USA) 24.33 83.00 31.00 83.00
7. Jossi Wells (NZL) 21.66 77.66 20.33 77.66
8. Tom Wallisch (USA) 41.66 60.00 72.33 72.33
SuperPipe
1. Kevin Rolland (FRA) 91.00 95.00 30.00 95.00
2. Jossi Wells (NZL) 90.33 54.00 92.00 92.00
3. Xavier Bertoni (FRA) 87.66 87.00 90.00 90.00
4. Simon Dumont (USA) 89.66 48.33 89.00 89.66
5. Duncan Adams (USA) 84.00 88.33 88.00 88.33
6. Tucker Perkins (USA) 23.66 85.00 82.00 85.00
7. Colby West (USA) 19.33 81.66 35.00 81.66
8. Peter Olenick (USA) 9.00 40.66 10.33 40.66
SuperPipe High Air
Výška (palce)
1. Peter Olenick (USA) 299
2. Justin Dorey (CAN) 285
3. Kevin Rolland (FRA) 280
4. Mike Riddle (CAN) 277
5. Xavier Bertoni (FRA) 276
6. Simon Dumont (USA) 271
Big Air
Dvě nejvyšší jízdy Skóre
1. Bobby Brown (USA) 50 + 50 100
2. T.J. Schiller (CAN) 50 + 45 95
3. Elias Ambuhl (SUI) 46 + 44 90
4. Russ Henshaw (AUS) 47 + 42 89
5. Jossi Wells (NZL) 45 + 44 89
TJ Schiller: 1620

postoupilajsi do dalsi
ho kola sonblog